Monitorování základních parametrů zařízení – servis, stavy a hodnoty stlačeného vzduchu.
Monitorování ekonomiky výroby stlačeného vzduchu a ostatních parametrů systému.
Prediktivní nadřazené řízení kompresorů pro maximalizaci energetické účinnosti.
Přehledně a jednoduše díky modulu Ekonomika stlačeného vzduchu.
| Kompresory / úprava vzduchu | ||||||
| Monitoring motohodin | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Monitoring servisního intervalu | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Monitoring provozu | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Notifikace (výpadek/varování/servis) | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Správa zařízení – servisní historie, dokumentace | ✔ | ✔ | ✔ |
| Monitoring hodnot | ||||||
| Monitoring tlaků | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Monitoring teplot | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Monitoring průtoků stlačeného vzduchu | ✔ | ✔ | ||||
| Monitoring tlakových rosných bodů | ✔ | ✔ | ||||
| Monitoring spotřebované elektřiny | ✔ | ✔ | ||||
| Monitoring stavu filtrací – tlaková diference | ✔ | ✔ | ||||
| Notifikace (kritické hodnoty) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Modul Ekonomika STV | ||||||
| Kalkulace nákladů výroby stlačeného vzduchu | ✔ | ✔ | ||||
| Kalkulace spotřeby elektřiny | ✔ | ✔ | ||||
| Simulace nákladů na úniky STV | ✔ | ✔ | ||||
| Pravidelné reportování | ✔ | ✔ |
| Ovládání | ||||||
| Ovládání ventilů rozvodu – zamezení úniků | ✔ | ✔ | ||||
| Nadřazené řízení kompresorů – ProControl | ✔ | |||||
| Ovládání vzduchotechniky / topení | ✔ |
| Kompresory / úprava vzduchu | |
| Monitoring motohodin | ✔ |
| Monitoring servisního intervalu | ✔ |
| Monitoring provozu | ✔ |
| Notifikace (výpadek/varování/servis) | ✔ |
| Správa zařízení – servisní historie, dokumentace | ✔ |
| Monitoring hodnot | |
| Monitoring tlaků | ✔ |
| Monitoring teplot | ✔ |
| Monitoring průtoků stlačeného vzduchu | |
| Monitoring tlakových rosných bodů | |
| Monitoring spotřebované elektřiny | |
| Monitoring stavu filtrací – tlaková diference | |
| Notifikace (kritické hodnoty) | ✔ |
| Modul Ekonomika STV | |
| Kalkulace nákladů výroby stlačeného vzduchu | |
| Kalkulace spotřeby elektřiny | |
| Simulace nákladů na úniky STV | |
| Pravidelné reportování |
| Ovládání | |
| Ovládání ventilů rozvodu – zamezení úniků | |
| Nadřazené řízení kompresorů – ProControl | |
| Ovládání vzduchotechniky / topení |
| Kompresory / úprava vzduchu | |
| Monitoring motohodin | ✔ |
| Monitoring servisního intervalu | ✔ |
| Monitoring provozu | ✔ |
| Notifikace (výpadek/varování/servis) | ✔ |
| Správa zařízení – servisní historie, dokumentace | ✔ |
| Monitoring hodnot | |
| Monitoring tlaků | ✔ |
| Monitoring teplot | ✔ |
| Monitoring průtoků stlačeného vzduchu | ✔ |
| Monitoring tlakových rosných bodů | ✔ |
| Monitoring spotřebované elektřiny | ✔ |
| Monitoring stavu filtrací – tlaková diference | ✔ |
| Notifikace (kritické hodnoty) | ✔ |
| Modul Ekonomika STV | |
| Kalkulace nákladů výroby stlačeného vzduchu | ✔ |
| Kalkulace spotřeby elektřiny | ✔ |
| Simulace nákladů na úniky STV | ✔ |
| Pravidelné reportování | ✔ |
| Ovládání | |
| Ovládání ventilů rozvodu – zamezení úniků | ✔ |
| Nadřazené řízení kompresorů – ProControl | |
| Ovládání vzduchotechniky / topení |
| Kompresory / úprava vzduchu | |
| Monitoring motohodin | ✔ |
| Monitoring servisního intervalu | ✔ |
| Monitoring provozu | ✔ |
| Notifikace (výpadek/varování/servis) | ✔ |
| Správa zařízení – servisní historie, dokumentace | ✔ |
| Monitoring hodnot | |
| Monitoring tlaků | ✔ |
| Monitoring teplot | ✔ |
| Monitoring průtoků stlačeného vzduchu | ✔ |
| Monitoring tlakových rosných bodů | ✔ |
| Monitoring spotřebované elektřiny | ✔ |
| Monitoring stavu filtrací – tlaková diference | ✔ |
| Notifikace (kritické hodnoty) | ✔ |
| Modul Ekonomika STV | |
| Kalkulace nákladů výroby stlačeného vzduchu | ✔ |
| Kalkulace spotřeby elektřiny | ✔ |
| Simulace nákladů na úniky STV | ✔ |
| Pravidelné reportování | ✔ |
| Ovládání | |
| Ovládání ventilů rozvodu – zamezení úniků | ✔ |
| Nadřazené řízení kompresorů – ProControl | ✔ |
| Ovládání vzduchotechniky / topení | ✔ |